| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZEMO |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | DPS20-2.2kW |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 SETS/Week |
| Nome do produto: | Máquina de soldadura de PPR Eletrofusão | TAMANHO: | 20-200MM |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V, 50/60HZ | Aplicação: | para a tubulação e os encaixes de HDPE/PPR |
| Garantia: | 2 anos | Categoria automática: | Automático |
| Modo de controle: | Tensão constante. | Função da relação de USB: | Função da importação e da exportação dos dados de USB |
| Poder: | 2.2kw | Dimensão (l*w*h): | 352X188X341MM |
| Destacar: | Soldador de Eletrofusão do CE,máquina da solda por fusão do calor da tubulação do ppr,Máquina manual da solda por fusão do Hdpe |
||
Máquina de soldadura manual do CE PPR Eletrofusão
Descrição da máquina de soldadura de PPR Eletrofusão
DPS20 a máquina de soldadura da série PPR Eletrofusão é a máquina de soldadura de capacidade elevada a mais atrasada da C.C. da nossa empresa, usando tecnologia avançada do controle do PID, fazendo a saída do dispositivo mais estável e segura. O grande painel LCD do tamanho como a relação homem-máquina, apoia línguas múltiplas. Usando o módulo importado de IGBT e o diodo rápido da recuperação como o dispositivo potência de saída, a máquina inteira tem as características do tamanho pequeno, peso leve, economia de energia e assim por diante.
Especificação da máquina de soldadura de PPR Eletrofusão
| Nome do produto | Máquina de soldadura de PPR Eletrofusão |
|
Modelo |
DPS20-2.2KW |
| Poder avaliado | 2.2KW |
| Aplicação | Conecte o HDPE, o PE e o PPR com os encaixes |
| Tensão entrada | 220V |
| Corrente avaliado | 55A |
| Tensão avaliado | 75V |
| Especificação de solda | Dn20-200 |
| L*W*H | 352X188X341 |
| Peso | 12KG |
![]()
![]()
Aplicação da máquina da solda por fusão do HDPE eletro
* utilidades do gás e da água
* gestão da engenharia civil e da água da chuva
* mineração
* extração do gás da operação de descarga
* geotérmica – aquecimento da fonte da terra
* aquecimento de distrito e refrigerar do distrito
* drenagem da água da chuva de Siphonic
* desperdício químico
* óleo e petroquímico
Pessoa de Contato: Jack Lu
Telefone: 13933031824
Fax: 86-0311-80826269